Altri Sponsor
Iscrizione ai nostri corsi
Risultati gare
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
7 | 22/12/2024 | SOPRAMONTE | 1-3 | Under 13 femminile |
10 | 22/12/2024 | Under 16 femminile | 3-2 | CASTEL STENICO U16 |
7 | 21/12/2024 | ANAUNE CR VALDINON ROT.G. | 3-0 | Serie C maschile |
7 | 21/12/2024 | 3-1 | TORREFRANCA ITAS | |
7 | 17/12/2024 | Under 12 Maschile | 1-4 | US LAVIS |
Stagione 2023-2024 SI INIZIA
Informativa FIPAV per tutti i tesserati
Riepilogo come richiesto da legge Legge 124/2017
ASD Pergine Volley
Codice FIPAV 05.022.0067 - P. IVA 01305280222
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager