Altri Sponsor
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2840 | 30/06/2021 18:30 |
ROTALVOLLEY 2008 | ALTA VALSUGANA VOLLEY | 3-0 | 25-12 25-14 25-14 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRENTO VOLLEY 2008/2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 35 | 2,14 | 0 |
2 | ROTALVOLLEY 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 40 | 1,88 | 0 |
3 | PALLAVOLO LIZZANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 44 | 1,7 | 0 |
4 | PALLAVOLO C9 ARCO RIVA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 64 | 1,19 | 0 |
5 | FORNACE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 64 | 76 | 0,84 | 0 |
6 | LAGARIS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 75 | 0,59 | 0 |
7 | ALTA VALSUGANA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 75 | 0,53 | 0 |
8 | ASD PREDAIA U13 FEMMINILE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 75 | 0,47 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2806 | 18/06/2021 17:00 |
ALTA VALSUGANA VOLLEY | PALLAVOLO C9 ARCO RIVA B | 2-1 | 26-24 20-25 25-13 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLAVOLO C9 ARCO RIVA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 0 | -- | 0 |
2 | ROTALVOLLEY 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 22 | 3,41 | 0 |
3 | PALLAVOLO LIZZANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 26 | 2,88 | 0 |
4 | TRENTO VOLLEY 2008/2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 31 | 2,42 | 0 |
5 | FORNACE VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 33 | 2,27 | 0 |
6 | LAGARIS VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 73 | 61 | 1,2 | 0 |
7 | ALTA VALSUGANA VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 71 | 62 | 1,15 | 0 |
8 | ASD PREDAIA U13 FEMMINILE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 64 | 66 | 0,97 | 0 |
9 | ROTALVOLLEY 2009 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 66 | 64 | 1,03 | 0 |
10 | PALLAVOLO C9 ARCO RIVA B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 62 | 71 | 0,87 | 0 |
11 | ASD MORI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 61 | 73 | 0,84 | 0 |
12 | TRENTO VOLLEY 2009/2010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 75 | 0,44 | 0 |
13 | US LAVIS BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 75 | 0,41 | 0 |
14 | TORREFRANCA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 75 | 0,35 | 0 |
15 | US LAVIS ROSSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 75 | 0,29 | 0 |
16 | BASSA VALLAGARINA VOLLEY | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2542 | 25/04/2021 15:30 |
ALTA VALSUGANA VOLLEY | PALLAVOLO C9 ARCO RIVA A | 1-2 | 19-25 25-17 21-25 |
2 | 2543 | 02/05/2021 11:00 |
ASD MORI | ALTA VALSUGANA VOLLEY | 0-3 | 14-25 9-25 23-25 |
3 | 2546 | 16/05/2021 15:30 |
ALTA VALSUGANA VOLLEY | ASD PREDAIA U13 FEMMINILE | 3-0 | 25-14 25-20 25-15 |
4 | 2550 | 23/05/2021 15:00 |
US LAVIS BLU | ALTA VALSUGANA VOLLEY | 0-3 | 10-25 19-25 18-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTA VALSUGANA VOLLEY | 10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 290 | 209 | 1,39 | 0 |
2 | PALLAVOLO C9 ARCO RIVA A | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 216 | 143 | 1,51 | 0 |
3 | ASD PREDAIA U13 FEMMINILE | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 181 | 214 | 0,85 | 0 |
4 | ASD MORI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 186 | 193 | 0,96 | 0 |
5 | US LAVIS BLU | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 111 | 225 | 0,49 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1888 | 12/02/2021 19:30 |
LAKES LEVICO-CALDONAZZO | ALTA VALSUGANA VOLLEY | 0-3 | 18-25 21-25 19-25 |
2 | 1891 | 28/02/2021 15:30 |
ALTA VALSUGANA VOLLEY | SOPRAMONTE | 3-0 | 25-6 25-6 25-7 |
3 | 1894 | 14/03/2021 15:30 |
TRENTO VOLLEY 2008/2009 | ALTA VALSUGANA VOLLEY | 3-0 | 25-7 25-16 25-12 |
4 | 1897 | 28/03/2021 15:30 |
ALTA VALSUGANA VOLLEY | FORNACE VOLLEY | 1-2 | 7-25 25-19 19-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRENTO VOLLEY 2008/2009 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 300 | 128 | 2,34 | 0 |
2 | FORNACE VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 267 | 181 | 1,48 | 0 |
3 | ALTA VALSUGANA VOLLEY | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 236 | 221 | 1,07 | 0 |
4 | LAKES LEVICO-CALDONAZZO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 198 | 270 | 0,73 | 0 |
5 | SOPRAMONTE | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 99 | 300 | 0,33 | 0 |
ASD Pergine Volley
Codice FIPAV 05.022.0067 - P. IVA 01305280222
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager